Potato
| CODE | Description | UM | Pack |
| Kennebec, Diced 1 Skin On | CS | 1/25 lbs. | |
| Kennebec, Fry 1/2" x 1/2" Skin On | CS | 1/25 lbs. | |
| Kennebec, Fry 1/2" x 3/4" Skin On | CS | 1/25 lbs. | |
| Kennebec, Fry 3/8" x 3/8" Skin On | CS | 1/25 lbs. | |
| Potato, Diced 1 Random No Skin | CS | 4/5 lbs. | |
| Potato, Diced 1/2" Random No Skin | CS | 1/5 lbs. | |
| Potato, Diced 3/8" | CS | 1/5 lbs. | |
| Red Potato, Diced 3/8" | CS | 1/20 lbs. | |
| Potato, Diced 3/4" Random No Skin | CS | 1/5 lbs. | |
| Potato, Diced 3/4" Random No Skin | CS | 1/25 lbs. | |
| Potato, Diced 3/8" Skin On | CS | 1/25 lbs. | |
| Potato, Hand Cut 1" Skin On | CS | 1/25 lbs. | |
| Potato, Parisenne | CS | 1/5 lbs. | |
| Potato, Parisenne | CS | 1/25 lbs. | |
| Potato, Peeled | CS | 1/25 lbs. | |
| Potato, Peeled | CS | 4/5 lbs. | |
| Potato, Peeled, Quartered | CS | 1/25 lbs. | |
| Potato, Roaster | CS | 1/25 lbs. | |
| Potato, Sliced 1/8" | CS | 1/25 lbs. | |
| Potato, Sliced 1/8" | CS | 1/5 lbs. | |
| Potato, Water Pack | CS | 1/25 lbs. | |
| Potato, Wedge 8" Cut Skin On | CS | 1/25 lbs. | |
| Sweet Potato, Peeled | CS | 1/25 lbs. | |
| Sweet Potato, Peeled | CS | 1/5 lbs. | |
| Yams, Peeled | CS | 1/25 lbs. | |
| Yams, Peeled | CS | 1/5 lbs. | |
| Yukon Gold Potato, Peeled | CS | 1/25 lbs. | |
| Sulfite Free Potato | CS | 4/5 lbs |
